谷物干燥機介紹:
江蘇天弘牌TH系列烘干機設有常規烘干模式,種子模式和自動模式三種模式,滿足客戶的各種操作需求。
采用雙層超大干燥部,提升烘干速度,節能降耗*的提升裝置,大大降低了糧食的破碎率。
采用直流式烘干,免去堵塞,無需清理網板,降低農戶成本,使農戶增收。
本產品能夠滿足麥子,水稻,玉米,豆類等多種農作物。
為響應建設生態環境的重要性,圍繞發展綠色農業、循環農業、低碳農業,推進糧食烘干機的環保、節能減排,我公司采用新一代的天弘糧食烘干機,以清潔能源液化天然氣(LNG)為動力燃料,*了國內外此項技術的空白。
在動力性、經濟性、排放性等方面均顯示出了明顯的優勢,有害物排放顯著降低,燃耗成本下降達到30%以上,從而逐步降低發展農業生產對石油、煤炭的依賴,減少排放污染,并為農民降低燃料成本,達到了綠色環保、節能減排的效果。
在性能方面,具備啟動、噪聲低、無黑煙、動力足、烘干成本低、速度塊、糧食品質好等優點。
谷物干燥機特點:
(1)谷物特性不同時,可能使進料和排料時間有所變化。
(2)使用揚谷器等外部輸送設備時,排出時間會有所影響。
參數:
型號 | 5HXG-205 | 5HXG-300 | ||
谷類的種 類處理量 | 稻(容量560kg/m3(kg) | 1010-20000 | 3000-30000 | |
麥(容量680kg/m3)(kg) | 1230-22600 | 3980-32000 | ||
機體尺寸 | 全長(mm) | 4830 | 5980 | |
全寬(mm) | 2230 | 2985 | ||
全高(mm) | 12540 | 13600 | ||
機體重量(kg) | 4990 | 5780 | ||
送風機 | 型號 | LSHG-7A | LSHG-4A | |
種類 | 離心式 | 離心式 | ||
轉速(rpm) | 1430 | 1430 | ||
燃燒器 | 種類 | 自吸高壓式 | 自吸高壓式 | |
點火方法 | 自動點火、自動供油 | 自動點火、自動供油 | ||
燃燒量(L/h) | 3.5-13 | 4-14 | ||
使用介質 | 柴油、天然氣、空氣 | 柴油、天然氣、空氣 | ||
油箱容量(L) | 210~240 | 240~260 | ||
額定電壓(V) | 三相 380 | |||
所 需
動 力 | 甩糧電機(KW) | 0.4 | 0.4 | |
提升電機(KW) | 3.0 | 5.5 | ||
送風機(KW) | 5.5 | 3.75×2 | ||
下攪龍電機(KW) | 1.5 | 3.0 | ||
排糧電機(KW) | 0.2 | 0.2×2 | ||
水分儀(KW) | 0.1 | 0.2 | ||
燃燒器(KW) | 0.15 | 0.25 | ||
zui大同時使用電力(KW) | 12 | 19 | ||
性 能 | 進料時間 | 稻(分) | 50-60 | 100-120 |
麥(分) | 45-55 | 90-105 | ||
排料時間 | 稻(分) | 60-70 | 130-150 | |
麥(分) | 50-60 | 105-120 | ||
降水率(%/h) | 0.3-1.2 | |||
其 他 性 能 | 安全裝置 | 滿量報警、熱繼電器、風壓開關、 火焰監視器、保險絲、熱風溫度傳感器、谷物溫度傳感器、外氣溫度傳感器。 | ||
運轉方式 | 定時模式、自動模式、種子模式 | |||
標準裝置 | 水分檢測儀、梯子、排糧閥、滿糧器 | |||
選配熱源 | 熱風爐、蒸汽換熱器、燃氣燃燒器 |
5HXG-205/300型 糧食烘干機外形尺寸: