自走式噴桿噴霧機特點:
采用進口隔膜泵,扇形噴頭,壓力高,霧化均勻;配簡易駕駛室。
該機型適合水田、旱田種植的水稻、小麥、大豆等農(nóng)作物噴灑農(nóng)藥;噴幅12米、滾塑藥桶容量500L,離地間隙1.1米,每小時作業(yè)可達40-80畝;
配置三缸18.5KW柴油機,國三排放標準;
采用進口隔膜泵,扇形噴頭,壓力高,霧化均勻;配簡易駕駛室。
電動控制噴藥臂上升與下降,一桿實現(xiàn)后退與前進,操作方便、可靠;
可選裝配置撒肥機。
3WP-500采用全液壓四輪驅動系統(tǒng),進口液壓馬達,四輪轉向,同規(guī)行駛。
3WP-500B采用進口HST無極變速+前后橋驅動系統(tǒng),四輪驅動,四輪同步轉向;
自走式噴桿噴霧機參數(shù):
型號規(guī)格 | / | 3WP-500 | 3WP-500B | ||
結構型式 | / | 自走式 | |||
配套發(fā)動機 | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 | ||
結構型式 | / | 水冷、三缸、四沖程、直列 | |||
額定功率 | kW | 18.5 | |||
額定轉速 | r/min | 3000 | |||
工作電壓 | v | 12 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) | 運輸狀態(tài) | mm | 3750×1960×2850 | 3390×1760×2690 | |
工作狀態(tài) | mm | 3630×9700×2150 | 3390×8340×2690 | ||
整機質(zhì)量 | kg | 900 | 950 | ||
軸距 | mm | 1570 | |||
輪距 | mm | 1545 | 1540 | ||
zui小離地間隙 | mm | 1100 | |||
行走部分 | 類型 | / | 4輪驅動/4輪轉向 | ||
操作方式 | / | 液壓動力轉向裝置 | |||
變速方式 | / | 全液壓無極變速 | HST+齒輪變速 | ||
行走速度 | km/h | 1.43-5.22 | 行走:0-10.0 作業(yè)0-4.0 | ||
制動器 | / | 液壓自動 | 濕式、多片、摩擦式 | ||
輪胎(前/后) | / | 120/90-26 6PR(輪胎壓力250KPa) | |||
工作壓力 | MPa | 0.1-0.5 | 0.8-10 | ||
藥箱容量 | L | 500 | |||
攪拌方式 | / | 噴流攪拌 | |||
噴霧系統(tǒng) | 噴頭型式 | / | 扇形 | 圓錐形 | |
噴桿材質(zhì) | / | 不銹鋼+PVC膠管 | |||
噴頭數(shù)量 | 前噴嘴 | 個 | 22 | 21 | |
側噴嘴 | 個 | / | 4 | ||
噴霧用泵 | 型式 | / | 隔膜泵 | 柱塞泵 | |
額定壓力 | MPa | 2.0 | 1.0-3.0 | ||
轉速 | r/min | 550 | 1200 | ||
流量 | L/min | 85 | 65 | ||
噴幅 | m | 12 | |||
噴嘴離地高度 | mm | 485-1385 | |||
作業(yè)效率 | 畝/h | 40-80 | |||
* 根據(jù)田間情況、駕駛水平等生產(chǎn)效率、油耗會有部分差異 |