該機具有結構緊湊,透風面積大,處理量大,能耗底,不易堵塞等特點。
產品主要性能指標與技術參數:
主要技術參數
項目 型號 | 6MJM140 | 6MJM140A |
臺時/集棉量(kg) | 3000 | 4500 |
塵籠直徑(mm) | 1400 | 1400 |
配用動力(kw) | 2.2 | 2.8 |
外形尺寸(長×寬×高 mm) | 2350×1670×2430 | 2350×2070×2430 |
重量(kg) | 1200 | 1500 |
參考價 | 面議 |
項目 型號 | 6MJM140 | 6MJM140A |
臺時/集棉量(kg) | 3000 | 4500 |
塵籠直徑(mm) | 1400 | 1400 |
配用動力(kw) | 2.2 | 2.8 |
外形尺寸(長×寬×高 mm) | 2350×1670×2430 | 2350×2070×2430 |
重量(kg) | 1200 | 1500 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: