啃山牛4GL-120-Ⅱ割曬機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
規格型號 | / | 4GL-120-Ⅱ型自走式割曬機 |
結構型式 | / | 自走式 |
標定功率 | kW | 4.4 |
標定轉速 | r/min | 3600 |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2110×1580×1055 |
割臺工作幅寬 | mm | 1175 |
切割器型式 | / | 往復式 |
切割器數量 | 個 | 1 |
扶禾器型式 | / | 星輪式 |
驅動輪輪胎規格 | / | 650-8 |
輪距 | mm | 575 |
變速箱型式 | / | 機械式圓柱齒輪 |
制動器型式 | / | 鼓式 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
規格型號 | / | 4GL-120-Ⅱ型自走式割曬機 |
結構型式 | / | 自走式 |
標定功率 | kW | 4.4 |
標定轉速 | r/min | 3600 |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2110×1580×1055 |
割臺工作幅寬 | mm | 1175 |
切割器型式 | / | 往復式 |
切割器數量 | 個 | 1 |
扶禾器型式 | / | 星輪式 |
驅動輪輪胎規格 | / | 650-8 |
輪距 | mm | 575 |
變速箱型式 | / | 機械式圓柱齒輪 |
制動器型式 | / | 鼓式 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: