鑫森泰4CS-90采茶機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4CS-90型雙人采茶機 |
結構形式 | / | 雙人背負式 |
刀片形狀 | / | 平行 |
結構質量 | kg | 13 |
配套動力類型 | / | 汽油機 |
傳動方式 | / | 軟軸傳動 |
汽油機標定功率 | kW | 0.7 |
汽油機標定轉速 | r/min | 6500 |
蓄電池類型 | / | / |
蓄電池額定容量 | Ah | / |
蓄電池額定電壓 | V | / |
蓄電池額定功率 | kW | / |
直流電動機額定轉速 | r/min | / |
直流電動機額定電壓 | V | / |
切割器寬度 | mm | 900 |
切割刀片長度 | mm | 1000 |
參考價 | 面議 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: