金明5LS-60熱風爐技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
生物質熱風爐型號 | / | 5LS-60 |
結構 | / | 整體式 |
燃料品種 | / | 生物質顆粒、稻殼、秸稈及柴 |
換熱管外徑×長度×厚度 | mm | φ60×1300×3 |
換熱管數量 | 根 | 200 |
熱功率 | MW | ≥0.70 |
熱風機電機功率 | kW | 5.5 |
抽煙風機功率 | kW | 3 |
爐體外形尺寸(長×寬×高) (不含煙囪、所有風機和外接管道) | mm | 4350×1650×2400 |
熱風溫度 | ℃ | ≤110 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
生物質熱風爐型號 | / | 5LS-60 |
結構 | / | 整體式 |
燃料品種 | / | 生物質顆粒、稻殼、秸稈及柴 |
換熱管外徑×長度×厚度 | mm | φ60×1300×3 |
換熱管數量 | 根 | 200 |
熱功率 | MW | ≥0.70 |
熱風機電機功率 | kW | 5.5 |
抽煙風機功率 | kW | 3 |
爐體外形尺寸(長×寬×高) (不含煙囪、所有風機和外接管道) | mm | 4350×1650×2400 |
熱風溫度 | ℃ | ≤110 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: