進高JR-390熱風爐技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | JR-390生物質熱風爐 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4060×1950×3140 |
配套動力 | kW | 4.5 |
燃燒方式 | / | 機燒 |
進料方式 | / | 自動進料 |
熱功率 | MJ/h | 3780±10% |
熱效率,% | / | ≥80 |
輸出熱風溫度 | ℃ | 45~180 |
除塵方式 | / | 水膜除塵 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | JR-390生物質熱風爐 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4060×1950×3140 |
配套動力 | kW | 4.5 |
燃燒方式 | / | 機燒 |
進料方式 | / | 自動進料 |
熱功率 | MJ/h | 3780±10% |
熱效率,% | / | ≥80 |
輸出熱風溫度 | ℃ | 45~180 |
除塵方式 | / | 水膜除塵 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: