江灣6CH-10烘干機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
規格型號 | / | 6CH-10 |
結構型式 | / | 自動連續烘板式 |
傳動型式 | / | 鏈條傳動 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4870×1605×1650 |
烘板型式 | / | 烘板式 |
曳引鏈型式 | / | / |
風機型式 | / | 離心式 |
風機功率 | kW | 4.87 |
鏈條烘板式 有效干燥(攤葉)面積 | m2 | 10 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
規格型號 | / | 6CH-10 |
結構型式 | / | 自動連續烘板式 |
傳動型式 | / | 鏈條傳動 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4870×1605×1650 |
烘板型式 | / | 烘板式 |
曳引鏈型式 | / | / |
風機型式 | / | 離心式 |
風機功率 | kW | 4.87 |
鏈條烘板式 有效干燥(攤葉)面積 | m2 | 10 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: