江灣6CR-45揉捻機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
型號 | / | 6CR-45 |
結構型式 | / | 盤式 |
傳動型式 | / | 齒輪傳動 |
加壓型式 | / | 單柱絲桿式 |
控制方式 | / | 人工 |
揉桶直徑 | mm | 450 |
揉桶高度 | mm | 300 |
棱骨數量 | 根 | 內棱骨:4 外棱骨:16 |
配套動力功率 | kW | 1.1 |
揉桶回轉轉速 | r/min | 48~52 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
型號 | / | 6CR-45 |
結構型式 | / | 盤式 |
傳動型式 | / | 齒輪傳動 |
加壓型式 | / | 單柱絲桿式 |
控制方式 | / | 人工 |
揉桶直徑 | mm | 450 |
揉桶高度 | mm | 300 |
棱骨數量 | 根 | 內棱骨:4 外棱骨:16 |
配套動力功率 | kW | 1.1 |
揉桶回轉轉速 | r/min | 48~52 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: