江灣6CR-55茶葉揉捻機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
長 | mm | 1485 |
寬 | mm | 1215 |
高 | mm | 1365 |
揉桶外徑 | mm | 550 |
揉桶高度 | mm | 385 |
結構型式 | / | 盤式 |
傳動型式 | / | 皮帶傳動 |
加壓型式 | / | 雙柱絲桿式加壓 |
控制方式 | / | 人工控制 |
揉盤內徑 | mm | 950 |
揉桶回轉速度 | r/min | 50±5 |
電動機功率 | kW | 2.2 |
整機質量 | kg | 400 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
長 | mm | 1485 |
寬 | mm | 1215 |
高 | mm | 1365 |
揉桶外徑 | mm | 550 |
揉桶高度 | mm | 385 |
結構型式 | / | 盤式 |
傳動型式 | / | 皮帶傳動 |
加壓型式 | / | 雙柱絲桿式加壓 |
控制方式 | / | 人工控制 |
揉盤內徑 | mm | 950 |
揉桶回轉速度 | r/min | 50±5 |
電動機功率 | kW | 2.2 |
整機質量 | kg | 400 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: