- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點: 呼和浩特市 開展時間: 2025-03-26 舉辦單位: 內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)機械行業(yè)協(xié)會、內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟發(fā)展與研究促進會
-
地點: 無錫市 開展時間: 2025-03-29 舉辦單位: 中國機電產(chǎn)品流通協(xié)會、無錫市機床工具行業(yè)協(xié)會、無錫市工業(yè)和信息化局
關(guān)于發(fā)布2022年國家支持的農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定產(chǎn)品種類指南的通知
大類 | 小類 | 品目 | ||||
代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 范圍 |
11 | 耕整地機械 | 1101 | 耕地機械 | 110105 | 深松機 | 鏟數(shù):鑿鏟式>4;偏柱式>3;全方位式≥2 |
12 | 1202 | 播種機(可含施肥功能) | 120202 | 條播機 | 免耕條播機,播種行數(shù)≥12行 | |
120203 | 免耕穴播機,播種行數(shù)≥4行 | |||||
120204 | 單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥5行 | ||||
1204 | 栽植機械 | 120401 | 插秧機 | 水稻插秧機,插秧行數(shù)≥4行 | ||
1205 | 施肥機械 | 120502 | 撒(拋)肥機 | 撒肥機,料廂或罐體容積≥10立方米 | ||
14 | 灌溉機械 | 1401 | 噴灌機械 | 140101 | 噴灌機 | 大型噴灌機 |
15 | 收獲機械 | 1501 | 糧食作物收獲機械 | 150105 | 谷物聯(lián)合收割機 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機,喂入量≥2.0千克/秒(不含單一清選功能);自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),喂入量>1.5千克/秒(不含單一清選功能);半喂入聯(lián)合收割機 |
150106 | 玉米收獲機 | 自走式玉米收獲機、自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機,行數(shù)≥4行,工作幅寬>1.6米(不含與稻麥割臺互換的玉米收獲機械,不含穗莖兼收玉米收獲機和鮮食玉米收獲機) | ||||
150108 | 薯類收獲機 | 馬鈴薯收獲機 | ||||
1502 | 棉麻作物收獲機械 | 150201 | 棉花收獲機 | 自走式,收獲行數(shù)≥2行 | ||
1503 | 油料作物收獲機械 | 150302 | 花生收獲機 |
| ||
150303 | 油菜籽收獲機 | 1.自走式; 2.輪式喂入量≥2.0千克/秒;履帶式喂入量>1.5千克/秒 | ||||
1507 | 秸稈收集處理機械 | 150701 | 秸稈粉碎還田機 | 工作幅寬≥2米 | ||
21 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 2101 | 飼料(草)收獲機械 | 210104 | 打(壓)捆機 | 圓草捆壓縮室直徑≥1.2米,壓縮室寬度≥1.2米,撿拾寬度≥2.2米;方草捆壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998平方米,打結(jié)器數(shù)量≥3個,撿拾寬度≥2.2米 |
210106 | 青(黃)飼料收獲機 | 對輥式帶籽粒破碎機構(gòu)的自走式青飼料收獲機,割幅≥2.9米,配套發(fā)動機功率≥215千瓦 | ||||
2102 | 飼料(草)加工機械 | 210215 | 全混合日糧制備機 | 攪拌倉容積≥11立方米 | ||
22 | 畜禽養(yǎng)殖機械 | 2204 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 220404 | 喂(送)料機 | 喂料機、自動推料機 |
2206 | 養(yǎng)殖監(jiān)控設(shè)備 | 220602 | 畜禽行為(體征)監(jiān)測設(shè)備 | 奶牛行為監(jiān)控設(shè)備 | ||
220604 | 擠奶監(jiān)測管理設(shè)備(系統(tǒng)) |
| ||||
23 | 畜禽產(chǎn)品采集儲運設(shè)備 | 2301 | 畜禽產(chǎn)品采集設(shè)備 | 230103 | 擠奶機 | 24杯組(不含)以上非計量瓶且為自動脫杯的并列式擠奶機、魚骨式擠奶機、轉(zhuǎn)盤式擠奶機 |
230104 | 生鮮乳速冷設(shè)備 |
| ||||
24 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 2401 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 240101 | 清糞機 |
|
240106 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 |
| ||||
240108 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 |
| ||||
2402 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 240202 | 病死畜禽處理設(shè)備 |
| ||
31 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 3103 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 310304 | 增氧機 |
|
32 | 捕撈機械設(shè)備 | 3202 | 絞綱機械 | 320202 | 絞綱機 |
|
3250 | 其他捕撈機械設(shè)備 | 325051 | 船用油污水分離裝置 |
| ||
42 | 糧油糖初加工機械 | 4201 | 糧食初加工機械 | 420103 | 谷物(糧食)干燥機 |
|
44 | 果菜茶初加工機械 | 4401 | 果蔬初加工機械 | 440101 | 果蔬分級機 | 果品分級機 |
440102 | 果蔬清洗機 | 水果清洗機 | ||||
440103 | 水果打蠟機 |
| ||||
51 | 農(nóng)用動力機械 | 5101 | 拖拉機 | 510101 | 輪式拖拉機 | 100馬力≤功率代號≤300馬力 |
510103 | 履帶式拖拉機 | 輕型履帶拖拉機除外 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機網(wǎng)www.goodqmj.com" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非農(nóng)機網(wǎng)www.goodqmj.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負版權(quán)等法律責(zé)任。
上一篇: 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于2021年第六批農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定結(jié)果的通報
下一篇:安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于對農(nóng)機購置補貼違規(guī)投檔有關(guān)企業(yè)進行約談的通知(12.31)
猜你喜歡
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。