- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點: 無錫市 開展時間: 2025-03-29 舉辦單位: 中國機電產(chǎn)品流通協(xié)會、無錫市機床工具行業(yè)協(xié)會、無錫市工業(yè)和信息化局
-
地點: 上海市 開展時間: 2025-03-31 舉辦單位: 中國建筑裝飾協(xié)會、地建師設計大獎(中國)組委會、中國照明電器協(xié)會、上海博華國際展覽有限公司
-
地點: 北京市 開展時間: 2025-03-31 舉辦單位: 中國農(nóng)業(yè)節(jié)水和農(nóng)村供水技術協(xié)會
北京物聯(lián)網(wǎng)智能技術應用協(xié)會
振威國際會展集團(股票代碼:
關于陜西省大豆玉米帶狀復合種植專用播種機 新產(chǎn)品補貼額一覽表的公示
關于陜西省大豆玉米帶狀復合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表的公示
序 號 | 大 類 | 小 類 | 品 目 | 分檔名稱 | 基本配置與參數(shù) | 備 注 | 補貼額 |
1 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米專用穴播機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 符合《大豆玉米帶狀復合種植配套機具應用指引》(農(nóng)機科〔2022〕4號)、《陜西省2022年大豆玉米帶狀復合種植實施方案》(陜農(nóng)辦發(fā)〔2022〕7號)的相關要求 | 1500 | |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米專用穴播機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 2300 | |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米專用免耕穴播機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 2100 | |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米專用免耕穴播機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 3200 | |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米專用單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 1750 | |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米專用單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 2600 | |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米專用單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 4800 | |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米專用氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 2800 | |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米專用氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 4200 | |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米專用氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 7700 | |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米專用單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 2100 | |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米專用單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 3400 | |
13 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米專用單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 6200 | |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米專用氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 3300 | |
15 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米專用氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 5000 | |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米專用氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 9200 | |
17 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 4-5行大豆玉米專用鋪膜播種機 | 播種行數(shù)4、5行,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 2800 | |
18 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6行及以上大豆玉米專用鋪膜播種機 | 播種行數(shù)6行及以上,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié) | 4200 |
版權與免責聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-農(nóng)機網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機網(wǎng)www.goodqmj.com" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
本網(wǎng)轉載并注明自其它來源(非農(nóng)機網(wǎng)www.goodqmj.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。