- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點: 呼和浩特市 開展時間: 2025-03-26 舉辦單位: 內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)機械行業(yè)協(xié)會、內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟發(fā)展與研究促進會
-
地點: 無錫市 開展時間: 2025-03-29 舉辦單位: 中國機電產(chǎn)品流通協(xié)會、無錫市機床工具行業(yè)協(xié)會、無錫市工業(yè)和信息化局
關于下達2022年第一批農(nóng)機裝備團體標準項目計劃的公告
附件:
2022年第一批農(nóng)機裝備團體標準項目計劃
序號 | 計劃編號 | 項目名稱 | 標準類別 | 制定/修訂 | 制定周期(月) | 標準起草牽頭單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-001-T/NJ1357 | 龍井茶自動化機械加工技術規(guī)程 | 規(guī)程 | 制定 | 12 | 新昌浙江理工大學技術創(chuàng)新研究院有限公司等 |
2 | 2022-002-T/NJ1358 | 西南丘陵地區(qū)桑園宜機化建設技術規(guī)則 | 規(guī)則 | 制定 | 12 | 四川省農(nóng)業(yè)機械研究設計院等 |
3 | 2022-003-T/NJ1359 | 牧草免耕播種機 | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 中國農(nóng)業(yè)機械化科學研究院呼和浩特分院有限公司 |
4 | 2022-004-T/NJ1360 | 自走式牧草種子收獲機 | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 中國農(nóng)業(yè)機械化科學研究院呼和浩特分院有限公司 |
5 | 2022-005-T/NJ1361 | 農(nóng)林拖拉機和機械 雙向行駛操縱裝置 | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 廣西合浦縣惠來寶機械制造有限公司 |
6 | 2022-006-T/NJ1362 | 拖拉機牽引負荷車 | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司 |
7 | 2022-007-T/NJ1363 | 青貯飼料收獲機切碎滾筒刀片表面耐磨層制備規(guī)范 | 規(guī)范 | 制定 | 12 | 中國農(nóng)業(yè)機械化科學研究院集團有限公司等 |
8 | 2022-008-T/NJ1364 | 農(nóng)業(yè)機械 履帶式掘耕機 | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 浙江唐詩之路控股集團有限公司 |
9 | 2022-009-T/NJ1365 | 設施農(nóng)業(yè)設備 玻璃溫室 質量驗收規(guī)范 | 規(guī)范 | 制定 | 12 | 浙江省機電產(chǎn)品質量檢測所有限公司 |
10 | 2022-010-T/NJ1366 | 草原改良機械 草原切根施肥播種聯(lián)合作業(yè)機 | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 中國農(nóng)業(yè)機械化科學研究院呼和浩特分院有限公司 |
11 | 2022-011-T/NJ1367 | 設施農(nóng)業(yè)設備 聯(lián)棟鋼架大棚 質量驗收規(guī)范 | 規(guī)范 | 制定 | 12 | 浙江省機電產(chǎn)品質量檢測所有限公司 |
12 | 2022-012-T/NJ1368 | 自走式灌木收割粉碎打捆一體機 | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 中國農(nóng)業(yè)機械化科學研究院呼和浩特分院有限公司 |
13 | 2022-013-T/NJ1369 | 設施農(nóng)業(yè)設備 單體鋼架大棚 質量驗收規(guī)范 | 規(guī)范 | 制定 | 12 | 浙江省機電產(chǎn)品質量檢測所有限公司 |
14 | 2022-014-T/NJ1370 | 農(nóng)林拖拉機和機械 低壓柴油管 | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 河北冀工膠管有限公司等 |
15 | 2022-015-T/NJ1371 | 棉花打包膜 | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 石河子大學等 |
16 | 2022-016-T/NJ1372 | 農(nóng)用無人駕駛航空器 作業(yè)場景智能實時感知避讓系統(tǒng) | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所等 |
17 | 2022-017-T/NJ1373 | 植保機械 智能變量噴霧控制系統(tǒng) | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所等 |
18 | 2022-018-T/NJ1374 | 智能蟲情監(jiān)測系統(tǒng) | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所等 |
19 | 2022-019-T/NJ1375 | 蠶豆聯(lián)合收割機械 作業(yè)質量 | 規(guī)范 | 制定 | 12 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所等 |
20 | 2022-020-T/NJ1376 | 綠豆生產(chǎn)全程機械化技術規(guī)程 | 規(guī)程 | 制定 | 12 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所等 |
21 | 2022-021-T/NJ1377 | 大壟雙行種植蕎麥生產(chǎn)全程機械化技術規(guī)程 | 規(guī)程 | 制定 | 12 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所等 |
22 | 2022-022-T/NJ1378 | 覆膜種植谷子生產(chǎn)全程機械化技術規(guī)程 | 規(guī)程 | 制定 | 12 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所等 |
23 | 2022-023-T/NJ1379 | 自走式紅棗采收機 | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 臨海股份有限公司等 |
24 | 2022-024-T/NJ1380 | 智慧農(nóng)場建設規(guī)則 | 規(guī)則 | 制定 | 12 | 江蘇大學 |
25 | 2022-025-T/NJ1381 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 智能投餌(飼)船 | 產(chǎn)品 | 制定 | 12 | 江蘇叁拾叁信息技術有限公司 |
版權與免責聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-農(nóng)機網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機網(wǎng)www.goodqmj.com" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
本網(wǎng)轉載并注明自其它來源(非農(nóng)機網(wǎng)www.goodqmj.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。