![]() |
上海翰絲機電有限公司
主營產品: 柴油機水泵,柴油發電機,汽油發電機,變頻發電機,發電電焊機 |

聯系電話
13916256554
公司信息
- 聯系人:
- 蔡經理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機:
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區
- 郵編:
- 201805

參考價 | ¥ 50000 |
訂貨量 | 1臺 |
- 型號 HS15000CS
- 品牌 翰絲
- 廠商性質 生產商
- 產品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時間:2024-09-24 16:13:48瀏覽次數:696
聯系我們時請說明是農機網上看到的信息,謝謝!
產品類型 | 全新 | 額定電壓 | 230/400V |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 凈重 | 210kg |
冷卻方式 | 蒸發式 | 排放水平 | 國II |
啟動方式 | 電啟動 | 生產類型 | 國產 |
適配車型 | 工程機械 | 售后服務 | 質保一年 |
輸出功率 | 12kw | 相數 | 三相 |
機組 | 翰絲12KW柴油發電機HS15000CS | 款式 | 雙缸12KW三相柴油發電機 |
關鍵詞 | 移動式12KW小型柴油發電機 |
(1)打開小型柴油發電機電池加水蓋,看看水位是否在正常的位置。一般在電池側邊會有上、下限的標線來供用戶參考。如發現水位低于下標線,就必須添加蒸餾水,如果沒有蒸餾水,則可用過濾自來水來應急。水不可加太多,標準是加到上下標線中間。
(2)用濕布把電池外部擦洗一下,把面板上、樁頭上(即正負兩個極頭)的灰塵、油污、白色粉末等易造成漏電污物擦拭干凈。這樣經常擦洗電瓶,電瓶的樁
雙缸12kw移動式柴油發電機
柴油發電機電池保養技巧:
(1)打開小型柴油發電機電池加水蓋,看看水位是否在正常的位置。一般在電池側邊會有上、下限的標線來供用戶參考。如發現水位低于下標線,就必須添加蒸餾水,如果沒有蒸餾水,則可用過濾自來水來應急。水不可加太多,標準是加到上下標線中間。
(2)用濕布把電池外部擦洗一下,把面板上、樁頭上(即正負兩個極頭)的灰塵、油污、白色粉末等易造成漏電污物擦拭干凈。這樣經常擦洗電瓶,電瓶的樁頭不會積聚白色的酸蝕粉末,其使用壽命會比較長。
(3)檢查一下小型柴油發電機電池是否充電正常。如果用戶有三用電表,在起動發動機后,量一下電池兩極的電壓,必須過13V以上才算正常。發現充電電壓過低,就需要請專業人員檢修一下充電系統了。如果沒有三用電表,可用目測法:發動機起動后,打開電池加水蓋,看看每一小格里面有沒有冒氣泡。正常的狀況是不斷有氣泡冒出水面,而且愈加油會冒得愈多;如果發現沒有冒泡,那很可能就是充電系統有問題。特別注意的是做此項檢驗時會有氫氣產生,因此檢驗時千萬不可有明火,以免發生起火。
12KW雙缸柴油發電機組的資料: | ||
發電機組參數Generator set | 品牌/Brand | 翰絲動力/HANSI POWER |
型號/Model | HS15000CS | |
額定功率/Reted power(KW) | 12 | |
峰值功率/Max power(KW | 12.5 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 230V 400/230V | |
相 數/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
發電機Generator | 發電機型號規格/Generator model | 12KW/50HZ |
極 數/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉 速(rpm)/Speed | 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數/Number of socket | 2 | |
發動機Engine | 發動機型號/Engine model | HS-2V92F |
發動機形式/Engine type | V形、雙缸、風冷、四沖程、柴油發動機/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
汽缸數-缸徑*沖程 | 2-92*75 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 997cm³ | |
標定功率(kW)/標定轉數(rpm) | 16KW/3600 | |
/Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | ||
旋轉方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
配置參數parameter parameters | 結構類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 84 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
連續運行時間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 420A | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 885*655*890(帶腳輪) | |
凈重/Net weight(Kg) | 207 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負責人 | 蔡經理 |
雙缸12kw移動式柴油發電機