穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)妮斔蜋C(jī) 袋裝物料輸送機(jī) 運輸蔬菜傳送帶
RZ-PD-650 面議
程力汽車集團(tuán)股份有限公司
產(chǎn)品型號湖北程力
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地隨州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-10-17 13:15:09瀏覽次數(shù):271次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) | 外形尺寸 | 12000×2550,2600×3950,4000mm |
整機(jī)重量 | 32000kg |
重汽汕德卡大型冷藏車廠家
重汽汕德卡前四后八冷藏車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550,2600×3950,4000 |
底盤型號: | ZZ1326V466HF1K | 貨廂尺寸(mm): | 9200,9300,9400×2380,2430×2450 |
總 質(zhì) 量(kg): | 32000 | 接近/離去角(°): | 19/17 |
額定質(zhì)量(kg): | 18070,18005,17770,17705,17470,17405 | 前懸/后懸(mm): | 1492/2558 |
整備質(zhì)量(kg): | 13800,14100,14400 | 車速(km/h): | 89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
重汽汕德卡前四后八冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1326V466HF1K | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm): | 1950+3800+1400,1950+4000+1400,1950+4200+1400,1950+4600+1400,1950+4800+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,4/4/-/- |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟。采用底盤1950+4600+1400軸距底盤。隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝帶導(dǎo)流罩樣式,選裝頂置空調(diào)。可不選裝駕駛室頂部天線。選裝前部燈具。選裝車道偏離報警和車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)。車輛前部logo及飾件可選擇金色.選裝單側(cè)單開門,對開門,無門結(jié)構(gòu),無肉鉤貨箱,選裝其他廠家功率相當(dāng)不同型號的制冷機(jī)組.選裝ETC車載裝置.選裝限速裝置,限速89km/h.側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸80mm,下邊緣離地高度490mm。發(fā)動機(jī)/油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):WP10H400E62/37.22,MC13.50-60/35.66,MC11.44-60/36.10,WP10.5H430E62/35.75,WP10.5H460E62/33.94,MC13.54-61/35.64,MC11.46-61/35.7。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
重汽汕德卡前四后八冷藏車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.5H460E62 MC13.54-61 WP10.5H400E62 WP10H400E62 MC13.50-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.50-60 WP10.5H430E62 MC11.40-61 MC13.46-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 WP13.480E62 WP13.510E62 WP13.55 | 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 10520 12419 10520 9500 12419 10518 10518 12419 10518 10518 12419 10520 10518 12419 13020 13020 11596 11596 11596 12540 12540 12540 | 338/459 400/544 294/399 294/399 371/504 341/463 319/433 356/484 327/444 297/403 371/504 316/429 297/403 341/463 378/514 400/544 316/429 338/459 360/489 353/480 375/510 405/550 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
看圖訂購皮帶輸送機(jī) 6米長皮帶輸送機(jī) 電動輸送機(jī)
RZ-PD-650 面議濟(jì)寧皮帶輸送機(jī) 當(dāng)?shù)丶庸ぽ斔蜋C(jī) 煤礦輸送機(jī)
RZ-PD-650 面議皮帶輸送機(jī)老廠家 伸縮式輸送機(jī) 礦用皮帶輸送機(jī)
RZ-PD-650 面議PVC材質(zhì)皮帶輸送機(jī) 農(nóng)場裝卸輸送機(jī) 重工業(yè)輸送機(jī)
RZ-PD-650 面議防滑膠帶輸送機(jī) 裝卸貨物輸送機(jī) 省時省力輸送機(jī)
RZ-PD-650 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力汽車集團(tuán)股份有限公司