三明同碩5HGS-16-RL果蔬烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)
容積 | 15M3以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水 |
烘干室容積(M3) | 16(內(nèi)容積) |
外型尺寸(MM) | 3950×3100×2800 |
干燥室尺寸(MM) | 3460×1120×2340×2個(gè) |
處理量(KG/H) | 57(蘿卜) |
裝機(jī)總?cè)萘?KW) | 6.7 |
加熱方式 | 間接 |
燃燒室尺寸(MM) | 3460×860×2240 |
燃料種類 | 生物質(zhì)顆粒 |
排潮口型式 | 百葉窗 |
參考價(jià) | 面議 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
微信公眾號(hào)
農(nóng)機(jī)網(wǎng)微信號(hào)