三明同碩5HGS-3-RL果蔬烘干機技術參數
外型尺寸(MM) | 2580×1220×2600 |
干燥室尺寸(MM) | 830×1060×2150×2個 |
處理量(KG/H) | 8(蘿卜) |
烘干室容積(M3) | 3 |
裝機總容量(KW) | 2.4 |
加熱方式 | 間接 |
燃燒室尺寸(MM) | 1060×810×2050 |
燃料種類 | 生物質顆粒 |
排潮口型式 | 百葉窗 |
參考價 | 面議 |
外型尺寸(MM) | 2580×1220×2600 |
干燥室尺寸(MM) | 830×1060×2150×2個 |
處理量(KG/H) | 8(蘿卜) |
烘干室容積(M3) | 3 |
裝機總容量(KW) | 2.4 |
加熱方式 | 間接 |
燃燒室尺寸(MM) | 1060×810×2050 |
燃料種類 | 生物質顆粒 |
排潮口型式 | 百葉窗 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: