大江6CR-55茶葉揉捻機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 6CR-55茶葉揉捻機 |
結構型式 | / | 盤式 |
傳動型式 | / | 皮帶傳動+減速箱式 |
加壓型式 | / | 雙柱絲桿式加壓 |
控制方式 | / | 人工控制 |
揉桶直徑 | mm | φ550 |
揉桶高度 | mm | 400 |
棱骨數量 | 根 | 內棱骨:5、外棱骨:16 |
配套動力功率 | kW | 2.2 |
揉桶回轉轉速 | r/min | 30~42 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 6CR-55茶葉揉捻機 |
結構型式 | / | 盤式 |
傳動型式 | / | 皮帶傳動+減速箱式 |
加壓型式 | / | 雙柱絲桿式加壓 |
控制方式 | / | 人工控制 |
揉桶直徑 | mm | φ550 |
揉桶高度 | mm | 400 |
棱骨數量 | 根 | 內棱骨:5、外棱骨:16 |
配套動力功率 | kW | 2.2 |
揉桶回轉轉速 | r/min | 30~42 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: