大江6CST-80茶葉殺青機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào) | / | 6CST-80 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5000×1750×2300 |
滾筒內(nèi)徑 | cm | Φ80 |
滾筒內(nèi)部直段長度 | mm | 4800 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 25~35 |
電加熱功率 | kW | / |
熱源形式 | / | 煤 |
電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 1.5 |
電動(dòng)機(jī)電壓 | V | 380 |
參考價(jià) | 面議 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào) | / | 6CST-80 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5000×1750×2300 |
滾筒內(nèi)徑 | cm | Φ80 |
滾筒內(nèi)部直段長度 | mm | 4800 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 25~35 |
電加熱功率 | kW | / |
熱源形式 | / | 煤 |
電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 1.5 |
電動(dòng)機(jī)電壓 | V | 380 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: