目錄:天津拖拉機制造有限公司>>拖拉機>> TNJ700天津天拖TNJ700拖拉機
項目 | 單位 | 設計值 |
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 50 |
整機型號、名稱 | / | TNJ700、輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅動型式 | / | 兩驅 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3550×1300×2265(安全架頂部) |
軸距 | mm | 1895 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 960/1150 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1100、1200/940-1150 |
最小離地間隙及部位 | mm | 325(后牽引座底部) |
離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1070 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80.5 |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質量 | kg | 1600 |
標準配重(前/后) | kg | 72/60 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質量 | kg/kW | 31.07 |
擋位數(前進/倒退) | / | 8/2 |
主變速擋位數 | / | 4+1 |
副變速擋位數 | / | 2 |
設計理論速度 | km/h | 30.01 |
發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 |
翻傾防護裝置型號 | / | TE804.46.01 |
翻傾防護裝置型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置生產廠 | / | 天津拖拉機制造有限公司 |
發動機型號 | / | YN4EZ070-32CR |
發動機結構型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發動機生產廠 | / | 昆明云內動力股份有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發動機氣缸數 | / | 4 |
發動機標定功率 | kW | 51.5 |
發動機額定凈功率 | kW | 51.5 |
發動機標定轉速 | r/min | 2300 |
發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | YKQ1830U |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ145×475 |
排氣管消聲腔質量 | kg | 4.7 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 濰坊機械有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
傳動系箱體數量 | 個 | 2 |
變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
主變速位置 | / | 在第2箱體中 |
主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.50-16/11.2-24 |
輪胎數量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
履帶材質 | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F320 |
液壓輸出組數 | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 6 |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/720 |
選裝配置 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 5.0-15/9.5-24 |
?