大江6CST-60茶葉殺青機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號 | / | 6CST-60 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4100×1400×1900 |
滾筒內徑 | cm | φ60 |
滾筒內部直段長度 | mm | 3500 |
滾筒轉速 | r/min | 25~36 |
電加熱功率 | kW | / |
熱源形式 | / | 煤、天然氣 |
電動機功率 | kW | 1.5 |
電動機電壓 | V | 380 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號 | / | 6CST-60 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4100×1400×1900 |
滾筒內徑 | cm | φ60 |
滾筒內部直段長度 | mm | 3500 |
滾筒轉速 | r/min | 25~36 |
電加熱功率 | kW | / |
熱源形式 | / | 煤、天然氣 |
電動機功率 | kW | 1.5 |
電動機電壓 | V | 380 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: